AS | Propriétaire | Commentaire |
---|---|---|
261 | FR-CINES-MONTPELLIER | 1940 2200 | multicast MBGP |
294 | INRIA/Sophia Antipolis | semble non utilisé |
669 | OFRIR-IP-INTERNET-AS (Réseau de la recherche) | semble non utilisé |
774 | INRIA/Rocquencourt | semble non utilisé |
775 | INRIA/Rocquencourt | 1309, 2200 | |
776 | INRIA/Sophia Antipolis | multicast MBGP |
777 | CEA/Saclay | 1309?, 2200 | |
778 | Polytechnique/Palaiseau | semble non utilisé |
779 | FR-RENATER-VIKMAN | transit pour 2089 |
780 | IMAG/Grenoble | semble non utilisé |
781 | FR-RENATER-LOTHAIRE (StanNet et AmperNet) | multicast MBGP |
782 | CERFACS/Toulouse | semble non utilisé |
783 | IUnet/Italy | semble non utilisé |
1235 | Universite de Rennes | semble non utilisé |
1300 | FR-RENATER-R3T2-MARSEILLE | |
1301 | EDF/Chatillon | 702, 1309? | |
1302 | EDF/Chatillon | semble non utilisé |
1303 | CIRCE/Orsay (IDRIS) | |
1304 | FR-RENATER-REMIP | |
1305 | CICT/Toulouse | multicast MBGP |
1306 | METEO/Toulouse | semble non utilisé |
1307 | Jussieu | multicast MBGP |
1308 | ONERA/Chatillon | semble non utilisé |
1309 | FR-RENATER-RERIF (voir tableau principal) | |
1707-1726 | Réservé Renater | |
1708 | FR-CNET-ISSY | 1309, 3215 | |
1712 | ENST | 1309, 12322 | |
1715 | FR-RENATER-ALSATER | |
1716 | FR-RENATER-AQUAREL | |
1717 | RENATER (ancien AS principal) | multicast MBGP |
1718 | Réservé par Renater | semble non utilisé |
1719 | FR-RENATER-OR-PL | |
1720 | FR-RENATER-NOROPALE | multicast MBGP |
1721 | FR-RENATER-SYRHANO | |
1722 | FR-RENATER-CRATERE | |
1723 | FR-RENATER-CLONYS | |
1724 | FR-RENATER-RENACENTRE | |
1725 | FR-RENATER-CHAMPAITRE | |
1726 | FR-RENATER-E-BELIN | semble non utilisé |
1904 | FR-RENATER-REMIP | conflit, utilisé par l'US DISA |
1935-1954 | Réservé Renater | |
1935 | FR-RENATER-LIMOUSIN | multicast MBGP |
1936 | FR-RENATER-PICARDIE | multicast MBGP |
1937 | FR-RENATER-POITOUCHAR | |
1938 | FR-RENATER-OR-BR | multicast MBGP |
1939 | FR-RENATER-ARAMIS-LYON | |
1940 | FR-RENATER-R3LR | |
1941 | FR-RENATER-CNRS-DSI-TRELAZE | semble non utilisé |
1942 | FR-CICG-GRENOBLE | multicast MBGP |
1943 | FR-RENATER-RETECOR-1BIS | |
1951 | ? | multicast MBGP |
2057-2106 | Réservé Renater | |
2060 | ROCAD | multicast MBGP |
2061 | FR-RR-RA-LYON | semble non utilisé |
2062 | FR-CEA-FONTENAY | |
2063 | FR-CEA-GRENOBLE | |
2065 | FR-U-DUSVA-NOROPALE | semble non utilisé |
2071 | FR-RR-RA-GRENOBLE | semble non utilisé |
2072 | FR-RENATER-REVE | &bnsp; |
2074 | Crihan Rouen | multicast MBGP |
2088 | FR-ENS-LETTRE-LYON | semble non utilisé |
2089 | Cyceron Caen | 779 | 789 2258 |
2105 | FR-RENATER-PIR2 | semble non utilisé |
2174-2273 | Réservé Renater | |
2187 | FR-RENATER-SYRHANO-2 | semble non utilisé |
2188 | FR-RENATER-ASTER | 2200 | 15655 |
2193 | FR-RENATER-RMU-LYON | multicast MBGP |
2194 | FR-RENATER-MAN-LUMIERE Besancon | semble non utilisé |
2197 | SPANIP / CNES | semble non utilisé |
2198 | FR-TOM-NOUVELLE-CALEDONIE | semble non utilisé |
2199 | FR-DOM-MARTINIQUE | |
2200 | RENATER 2 (voir tableau principal) | AS principal multicast MBGP |
2201 | Réservé par Renater | semble non utilisé |
2202 | FR-RENATER-ESRA | multicast MBGP |
2222 | FR-U-BP-AUBIERE | |
2223 | FR-INRETS-ARCUEIL | |
2233 | FR-RENATER-POUTOUCHAR | semble non utilisé |
2236 | FR-U-ORLEANS | |
2237 | FR-U-REAUMUR-BORDEAUX | |
2239 | FR-U-REIMS | |
2243 | FR-U-SCIENCES-NANTES | semble non utilisé |
2255 | FR-ESPCI-PARIS | semble non utilisé |
2259 | FR-U-STRASBOURG | multicast MBGP |
2264 | FR-U-DIJON | semble non utilisé |
2269 | FR-U-PARISSUD-ORSAY | |
2278-2377 | Réservé France Telecom | |
2387-2486 | Réservé Renater | |
2407 | FR-U-CAEN (MAN) | multicast MBGP |
2414 | FR-RENATER-LIMOUSIN | semble non utilisé |
2418 | FR-MAN-SOPHIA-ANTIPOLIS | |
2422 | FR-RENATER-RAP (MAN) | |
2450 | CNES-Toulouse | semble non utilisé |
2457 | FR-U-1-AIX-MARSEILLE | |
2469 | FR-DEMO-RENATER | semble non utilisé |
2470 | FR-DOM-LAREUNION | |
2471 | FR-DOM-GUADELOUPE | |
2472 | FR-DOM-GUYANE | |
2473 | FR-CETP | semble non utilisé |
2474 | FR-RENATER-LOTHAIRE-METZ | |
2475 | FR-RENATER-RETECOR | |
2476 | FR-IAS-MEDOC | semble non utilisé |
2477 | FR-RENATER-ARAMIS-GRENOBLE | |
2478 | FR-RENATER-R3T2-SOPHIA | |
2479 | FR-UNIVLM | semble non utilisé |
2480 | FR-LAS-MARSEILLE | semble non utilisé |
2481-2484 | Réservé AFNIC | semble non utilisé |
2485 | AFNIC | est dit utilisé |
2486 | AFNIC-GIX |
Si ce tableau est incomplet ou contient une erreur, merci de nous le faire savoir